Was kosten 6 Monate Thailand?
Unsere Kosten von 12.09.16 bis 12.03.17!
Da wir regelmäßig Anfragen zu unseren Reisekosten erhalten, haben wir unser 6-monatiges Jubiläum zum Anlass genommen, für dich zusammenzufassen, wie viel Geld wir bisher in Südostasien ausgegeben haben. Für einen besseren Überblick haben wir unsere Ausgaben in verschiedene Kategorien unterteilt.
Bitte beachte, dass es sich hierbei lediglich um die Kosten vor Ort handelt. Vorabausgaben wie die Flüge nach Thailand oder unsere Krankenversicherung, die wir im Voraus gezahlt haben, tauchen hier nicht auf.
Unter der Infografik kannst du nachlesen, wie sich diese Ausgaben zusammensetzen.

Zusammensetzung der Reisekosten von 12.09.16 bis 12.03.17
Bitte beachte, dass die monatlichen Ausgaben für Unterkunft und Roller manchmal stark schwanken.
Das liegt daran, dass wir die Kosten dafür im Voraus gezahlt haben.
Kategorie | Sep 16 | Okt 16 | Nov 16 | Dez 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mrz 17 | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterkunft | 428,57 € | 102,18 € | 412,30 € | 312,20 € | 360,84 € | 236,35 € | 325,82 € | 2.178,26 € |
Supermarkt-Einkäufe | 119,08 € | 150,97 € | 127,59 € | 139,64 € | 128,83 € | 77,95 € | 58,77 € | 802,83 € |
Essen unterwegs | 51,17 € | 69,95 € | 125,51 € | 108,72 € | 126,97 € | 204,62 € | 12,49 € | 699,43 € |
Motorrad | 101,30 € | - € | 60,21 € | 61,12 € | 61,70 € | 35,84 € | 95,03 € | 415,20 € |
Benzin | 4,42 € | 7,61 € | 6,94 € | 3,45 € | 7,71 € | 11,32 € | 6,52 € | 47,97 € |
Flüge | - € | 104,62 € | - € | - € | - € | - € | - € | 104,62 € |
Öffentliche Verkehrsmittel | 7,79 € | 38,96 € | 25,56 € | - € | 8,83 € | 89,69 € | 2,72 € | 173,55 € |
Ausflüge | 10,91 € | 85,58 € | 23,31 € | - € | 77,13 € | 48,33 € | - € | 245,26 € |
Visum | - € | - € | - € | - € | 111,70 € | 27,15 € | - € | 138,85 € |
Handy | 10,10 € | 2,34 € | 2,62 € | - € | 5,05 € | 10,86 € | - € | 30,97 € |
Co-Working Space | 32,47 € | 68,31 € | - € | - € | 6,36 € | - € | - € | 107,14 € |
Wäsche | - € | 3,17 € | 5,73 € | 0,53 € | 1,06 € | 7,30 € | 2,72 € | 20,51 € |
Zusatzkosten | 164,86 € | - € | 55,37 € | 182,08 € | 0,27 € | 39,78 € | 28,67 € | 471,03 € |
TOTAL | 930,67 € | 633,69 € | 845,14 € | 807,74 € | 896,45 € | 789,19 € | 532,74 € | 5.435,62 € |
Folge uns auf unserer Reise: